1.047,20 lei
You save
| Caracteristici | |
|---|---|
| Senzor | 1/2.7” 5MegapixelI progressive CMOS |
| Pixeli efectivi | 2592 (H) × 1944 (V) |
| Viteză Shutter Electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Iluminare minimă | 0.003 Lux @ F1.0 |
| Iluminare albă | 30m |
| Day/Night | Color/B/W |
| BLC | Da |
| HLC | Da |
| WDR | 120dB |
| White Balance | Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
| Noise reduction | 3D DNR |
| Gain Control | Auto/Manual |
| Zone private | 4 |
| Lentilă | |
| Tip lentilă | Fixă, M12 |
| Distanță focală | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Diafragmă | F1.0 |
| Unghi vizualizare | 2.8 mm: 103° × 53° × 122° 3.6 mm: 81° × 43° × 95° |
| DORI | |
| Detectare | 2.8 mm: 64.7m>br/> 3.6 mm: 80m |
| Observare | 2.8 mm: 27m 3.6 mm: 32m |
| Recunoaștere | 2.8 mm: 13.6m 3.6 mm: 16m |
| Identificare | 2.8 mm: 6.7m 3.6 mm: 8m |
| Analiză video | |
| Funcții IVS | Tripwire; intrusion |
| Căutare inteligentă | Împreună cu NVR |
| Video | |
| Compresie | H.265,H.264,H.264B,H.264H, MJPEG (doar pe sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Streamuri | 3 |
| Frame rate | Main stream: 2592 × 1944 @1-20 fps 2688 × 1520 @1-25/30 fps Sub stream: 704 × 576 @1-25 fps/704 × 480 @ 1-20fps Third stream: 1920 × 1080 @1-25/30 fps |
| Rezoluție | 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (354 × 288/354 × 240) |
| Tip Bitrate | CBR/VBR |
| Rotire Imagine | 0°/90°/180°/270° |
| Audio | |
| Compresie audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 |
| Microfon | Da |
| Intrări | 1 canal |
| Ieșiri | 1 canal |
| Alarmă | |
| Intrări | 1 canal |
| Ieșiri | 1 canal |
| Evenimente alarmă | Lipsă card SD; card SD full; eroare card SD; eroare rețea; conflict IP; evenimente IVS; alarmă externă, SMD, alarmă vizuală, alarmă sonoră (11 sunete încorporate și import de voci personalizate), altele |
| Rețea | |
| Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK și API | Da |
| Protocoale | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP |
| Interoperabilitate | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| Utilizatori | 20, 80 M |
| Stocare | FTP; SFTP; Micro SD card (max. 256 G); Dahua Colud; NAS |
| Compatibilitate Browser | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox Safari |
| Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
| Certificări | |
| Certificări | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Alimentare | |
| Alimentare | DC 12V (±30%), PoE (802.3af) |
| Consum | 2.5W (12V DC); 3.0W (PoE) (WDR + H.265 + alarmă vizuală roșie și albastră alternativă + iluminare albă + alarmă sonoră): 7.3W (12V DC); 8.0W (PoE) |
| Mediu | |
| Temperatură funcționare | -40°C ~ +60°C |
| Standard protecție | IP67 |
| Carcasă | |
| Dimensiuni | Φ122.0 mm × 110.9 mm |
| Greutate | 754 g |
| Carcasă | Metal |
1.047,20 lei
You save
| Caracteristici | |
|---|---|
| Senzor | 1/2.7” 5MegapixelI progressive CMOS |
| Pixeli efectivi | 2592 (H) × 1944 (V) |
| Viteză Shutter Electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Iluminare minimă | 0.003 Lux @ F1.0 |
| Iluminare albă | 30m |
| Day/Night | Color/B/W |
| BLC | Da |
| HLC | Da |
| WDR | 120dB |
| White Balance | Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
| Noise reduction | 3D DNR |
| Gain Control | Auto/Manual |
| Zone private | 4 |
| Lentilă | |
| Tip lentilă | Fixă, M12 |
| Distanță focală | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Diafragmă | F1.0 |
| Unghi vizualizare | 2.8 mm: 103° × 53° × 122° 3.6 mm: 81° × 43° × 95° |
| DORI | |
| Detectare | 2.8 mm: 64.7m>br/> 3.6 mm: 80m |
| Observare | 2.8 mm: 27m 3.6 mm: 32m |
| Recunoaștere | 2.8 mm: 13.6m 3.6 mm: 16m |
| Identificare | 2.8 mm: 6.7m 3.6 mm: 8m |
| Analiză video | |
| Funcții IVS | Tripwire; intrusion |
| Căutare inteligentă | Împreună cu NVR |
| Video | |
| Compresie | H.265,H.264,H.264B,H.264H, MJPEG (doar pe sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Streamuri | 3 |
| Frame rate | Main stream: 2592 × 1944 @1-20 fps 2688 × 1520 @1-25/30 fps Sub stream: 704 × 576 @1-25 fps/704 × 480 @ 1-20fps Third stream: 1920 × 1080 @1-25/30 fps |
| Rezoluție | 5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 4M (2560 × 1440); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (354 × 288/354 × 240) |
| Tip Bitrate | CBR/VBR |
| Rotire Imagine | 0°/90°/180°/270° |
| Audio | |
| Compresie audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; MPEG2-Layer2; G.722.1; G.729; G.723 |
| Microfon | Da |
| Intrări | 1 canal |
| Ieșiri | 1 canal |
| Alarmă | |
| Intrări | 1 canal |
| Ieșiri | 1 canal |
| Evenimente alarmă | Lipsă card SD; card SD full; eroare card SD; eroare rețea; conflict IP; evenimente IVS; alarmă externă, SMD, alarmă vizuală, alarmă sonoră (11 sunete încorporate și import de voci personalizate), altele |
| Rețea | |
| Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK și API | Da |
| Protocoale | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP |
| Interoperabilitate | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| Utilizatori | 20, 80 M |
| Stocare | FTP; SFTP; Micro SD card (max. 256 G); Dahua Colud; NAS |
| Compatibilitate Browser | IE: IE8, IE9, IE11 Chrome Firefox Safari |
| Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
| Certificări | |
| Certificări | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Alimentare | |
| Alimentare | DC 12V (±30%), PoE (802.3af) |
| Consum | 2.5W (12V DC); 3.0W (PoE) (WDR + H.265 + alarmă vizuală roșie și albastră alternativă + iluminare albă + alarmă sonoră): 7.3W (12V DC); 8.0W (PoE) |
| Mediu | |
| Temperatură funcționare | -40°C ~ +60°C |
| Standard protecție | IP67 |
| Carcasă | |
| Dimensiuni | Φ122.0 mm × 110.9 mm |
| Greutate | 754 g |
| Carcasă | Metal |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.