| Rezoluție cameră | 8 MP |
| Mediu de funcționare | Exterior |
| Lentilă | Fixa |
| Iluminator IR (m) | 40 |
| Audio | Microfon incorporat |
| Material | Metal |
395,68 lei
You save
| Senzor de imagine | 8 MP Full-Color |
| Pixeli efectivi | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Viteză Shutter Electronic | PAL: 1/3 s–1/100000 s NTSC: 1/4 s–1/100000 s |
| Raport S/N | >65 dB |
| Iluminare minimă | 0.001 lux@F1.0 (Color) 0 lux (Illuminator on) |
| Distanță IR | 40m |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
| Lentilă | |
| Tip lentilă | Fixă, M12 |
| Distanță focală | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Diafragmă | F1.0 |
| Unghi vizualizare | 2.8 mm: H: 106°; V: 55°; D: 125° 3.6 mm: H: 85°; V: 45°; D: 100° |
| DORI | |
| Detectare | 91.0 m (298.56 ft) / 107.6 m (353.02 ft) |
| Observare | 36.4 m (119.42 ft) / 43.0 m (141.08 ft) |
| Recunoaștere | 18.2 m (59.71 ft) / 21.5 m (70.54 ft) |
| Identificare | 9.1 m (29.86 ft) / 10.8 m (35.47 ft) |
| Video | |
| Frame rate | CVI: PAL: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@25 fps; NTSC: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@30 fps; AHD: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fps; TVI: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Rezoluție | 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960 H (960 × 576/960 × 480) |
| Day/Night | Color |
| BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro |
| WDR | 120 dB |
| White Balance | Auto; Area WB |
| Gain Control | Auto |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Defog | Electronic defog |
| Digital Zoom | 4x |
| Mirror | Da |
| Zone private | 8 |
| Port | |
| Ieșire video | Opțiuni de ieșire video CVI/TVI/AHD/CVBS printr-un port BNC |
| Intrare audio | Microfon încorporat |
| Alimentare | |
| Alimentare | DC 12V ±30% |
| Consum | Max 6.9 W (12 VDC, LED pornit) |
| Temperatura de funcționare | –40°C ~ +60°C |
| Grad protecție | IP67 |
| Carcasă | Metal |
| Dimensiuni | φ106.0 mm × 93.6 mm |
| Greutate netă | 0.5 kg |
| Certificări | |
| Certificări | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) |
| Rezoluție cameră | 8 MP |
| Mediu de funcționare | Exterior |
| Lentilă | Fixa |
| Iluminator IR (m) | 40 |
| Audio | Microfon incorporat |
| Material | Metal |
395,68 lei
You save
| Senzor de imagine | 8 MP Full-Color |
| Pixeli efectivi | 3840 (H) × 2160 (V) |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Viteză Shutter Electronic | PAL: 1/3 s–1/100000 s NTSC: 1/4 s–1/100000 s |
| Raport S/N | >65 dB |
| Iluminare minimă | 0.001 lux@F1.0 (Color) 0 lux (Illuminator on) |
| Distanță IR | 40m |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Pan: 0°–360° Tilt: 0°–78° Rotation: 0°–360° |
| Lentilă | |
| Tip lentilă | Fixă, M12 |
| Distanță focală | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Diafragmă | F1.0 |
| Unghi vizualizare | 2.8 mm: H: 106°; V: 55°; D: 125° 3.6 mm: H: 85°; V: 45°; D: 100° |
| DORI | |
| Detectare | 91.0 m (298.56 ft) / 107.6 m (353.02 ft) |
| Observare | 36.4 m (119.42 ft) / 43.0 m (141.08 ft) |
| Recunoaștere | 18.2 m (59.71 ft) / 21.5 m (70.54 ft) |
| Identificare | 9.1 m (29.86 ft) / 10.8 m (35.47 ft) |
| Video | |
| Frame rate | CVI: PAL: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@25 fps; NTSC: 4K@15 fps; 5M@25 fps; 4M@30 fps; AHD: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fps; TVI: PAL: 4K@15 fps; NTSC: 4K@15 fps; CVBS: PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Rezoluție | 4K (3840 × 2160); 5M (2880 × 1620); 4M (2560 × 1440); 960 H (960 × 576/960 × 480) |
| Day/Night | Color |
| BLC | BLC; HLC; WDR; HLC-Pro |
| WDR | 120 dB |
| White Balance | Auto; Area WB |
| Gain Control | Auto |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Defog | Electronic defog |
| Digital Zoom | 4x |
| Mirror | Da |
| Zone private | 8 |
| Port | |
| Ieșire video | Opțiuni de ieșire video CVI/TVI/AHD/CVBS printr-un port BNC |
| Intrare audio | Microfon încorporat |
| Alimentare | |
| Alimentare | DC 12V ±30% |
| Consum | Max 6.9 W (12 VDC, LED pornit) |
| Temperatura de funcționare | –40°C ~ +60°C |
| Grad protecție | IP67 |
| Carcasă | Metal |
| Dimensiuni | φ106.0 mm × 93.6 mm |
| Greutate netă | 0.5 kg |
| Certificări | |
| Certificări | CE (EN55032:2015, EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013, EN55024:2010+A1:2015, EN55035:2017, EN50130-4:2011+A1:2014, EN62368-1:2014+A11:2017) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL62368-1+CAN/CSA C22.2 No.62368-1-14) |
| Rezoluție cameră | 8 MP |
| Mediu de funcționare | Exterior |
| Lentilă | Fixa |
| Iluminator IR (m) | 40 |
| Audio | Microfon incorporat |
| Material | Metal |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.