685,22 lei
You save
| Caracteristici | |
|---|---|
| Cameră | |
| Senzor | 1/2.7" 5 Megapixeli Progressive CMOS |
| Pixeli efectivi | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Viteză shutter electronic | Auto/ Manual, 1/3s ~ 1/100.000s |
| Iluminare minimă | 0.008Lux@F1.6 |
| ROM/ RAM | 16MB/ 128MB |
| Raport S/N | >65dB |
| Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N |
| Gain Control | Auto/ Manual |
| White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual |
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
| Raport S/N | 3D DNR |
| Detecție de mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare |
| Region of Interest | On/ Off, 4 zone |
| Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
| Distanță maximă IR | Maxim 30m |
| Lentilă | |
| Tip lentilă | Fixă |
| Distanță focală | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Unghi vizualizare | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3.6 mm: H: 92°; V: 48°; D: 109° |
| Diafragmă | F2.0 |
| Video | |
| Compresie | H.265/ H.264/ H.264B/ MJPEG |
| Smart Codec | Da |
| Capacitate streaming | 2 streamuri |
| Rezoluție | 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440(2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| FPS | Main stream: 2880 × 1620 (1 fps–20 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) |
| Sub stream: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
|
| Control Bit Rate | CBR/ VBR |
| Bit Rate | H.264: 32K ~ 6144Kbps H.265: 12K ~ 6144Kbps |
| Audio | |
| Microfon | Încorporat (High Quality Audio) |
| Rețea | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocol | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
| Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan |
| Stocare Edge | Cloud FTP SFTP NAS |
| Management software | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Smart Phone | iOS, Android |
| General | |
| Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
| Consum | <4.5W |
| Mediu funcționare | -40°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
| Standard protecție | IP67 |
| Dimensiuni | 162.1mm x Ø70.1mm |
| Greutate | 0.32Kg |
| Carcasă | Metal |
685,22 lei
You save
| Caracteristici | |
|---|---|
| Cameră | |
| Senzor | 1/2.7" 5 Megapixeli Progressive CMOS |
| Pixeli efectivi | 2880 (H) × 1620 (V) |
| Sistem scanare | Progresiv |
| Viteză shutter electronic | Auto/ Manual, 1/3s ~ 1/100.000s |
| Iluminare minimă | 0.008Lux@F1.6 |
| ROM/ RAM | 16MB/ 128MB |
| Raport S/N | >65dB |
| Day/Night | Auto(ICR)/ Color/ A/N |
| Gain Control | Auto/ Manual |
| White Balance | Auto/ Zi însorită/ Noapte/ Exterior/ Manual |
| Backlight Compensation | BLC/ HLC/ WDR (120dB) |
| Raport S/N | 3D DNR |
| Detecție de mișcare | On/ Off, 4 zone dreptunghiulare |
| Region of Interest | On/ Off, 4 zone |
| Zone private | 4 zone dreptunghiulare |
| Distanță maximă IR | Maxim 30m |
| Lentilă | |
| Tip lentilă | Fixă |
| Distanță focală | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Unghi vizualizare | 2.8 mm: H: 106°; V: 56°; D: 125° 3.6 mm: H: 92°; V: 48°; D: 109° |
| Diafragmă | F2.0 |
| Video | |
| Compresie | H.265/ H.264/ H.264B/ MJPEG |
| Smart Codec | Da |
| Capacitate streaming | 2 streamuri |
| Rezoluție | 2880 × 1620 (2880 × 1620); 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440(2560 × 1440); 3M (2048 × 1536); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| FPS | Main stream: 2880 × 1620 (1 fps–20 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) |
| Sub stream: 704 × 576 (1 fps–25 fps) 704 × 480 (1 fps–30 fps) |
|
| Control Bit Rate | CBR/ VBR |
| Bit Rate | H.264: 32K ~ 6144Kbps H.265: 12K ~ 6144Kbps |
| Audio | |
| Microfon | Încorporat (High Quality Audio) |
| Rețea | |
| Ethernet | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Protocol | HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; QoS; UPnP; NTP; RTMP; Multicast; HTTPS; SFTP; 802.1x; ICMP; IGMP |
| Număr utilizatori | Maxim 20 utilizatori logați simultan |
| Stocare Edge | Cloud FTP SFTP NAS |
| Management software | Smart PSS, DSS, DMSS |
| Smart Phone | iOS, Android |
| General | |
| Alimentare | DC12V, PoE (802.3af) |
| Consum | <4.5W |
| Mediu funcționare | -40°C ~ 60°C, umiditate relativă <95% |
| Standard protecție | IP67 |
| Dimensiuni | 162.1mm x Ø70.1mm |
| Greutate | 0.32Kg |
| Carcasă | Metal |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.