| Rezoluție cameră | 4 MP |
| Mediu de funcționare | Exterior |
| Lentilă | Fixa |
| Iluminator IR (m) | 30 |
| Opțiuni | PoE |
| Material | Metal |
| Tip carcasă | Dome |
631,70 lei
You save
| Caracteristici | |
|---|---|
| Senzor | 1/3” 4 Megapixeli CMOS |
| Pixeli efectivi | 2688 (H) ×1520 (V) |
| Viteză Shutter Electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
| Iluminare minimă | 0.03 Lux @ F2.0 |
| Raport S/N | >56 dB |
| Iluminare IR | 30 m |
| Day/ Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Da |
| HLC | Da |
| WDR | 120dB |
| White Balance | Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
| Noise Reduction | 3D DNR |
| Gain Control | Auto/Manual |
| Zone private | 4 |
| Rotire imagine | 0°/90°/180°/270° |
| Lentilă | |
| Tip lentilă | Fixă, M12 |
| Distanță focală | 2.8 mm |
| Diafragmă | F2.0 |
| Unghi vizualizare | 93° x 53° x111° |
| DORI | |
| Detectare | 50 m |
| Observare | 22.4 m |
| Recunoaștere | 11.2 m |
| Identificare | 15.1 m |
| Video | |
| Compresie | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (doar pe sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+/Smart H.264+ |
| Streamuri | 2 |
| Frame rate | Main Stream: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) Sub Stream: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) |
| Rezoluție | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) |
| Tip Bitrate | CBR/VBR |
| Alarmă | |
| Evenimente alarmă | eroare rețea; conflict IP; detecție mișcare; altele |
| Rețea | |
| Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK și API | Da |
| Protocoale | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
| Interoperabilitate | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Genetec |
| Utilizatori | 20 |
| Stocare | FTP; SFTP;NAS |
| Compatibilitate Browser | IE Chrome Firefox |
| Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
| Certificări | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Alimentare | |
| Alimentare | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Consum | <5.5W |
| Mediu | |
| Temperatură funcționare | -40°C ~ +60°C |
| Standard protecție | IP67, IK10 |
| Carcasă | |
| Dimensiuni | 81 mm × Φ109.9 mm |
| Greutate | 0.35 kg |
| Carcasă | Metal |
| Rezoluție cameră | 4 MP |
| Mediu de funcționare | Exterior |
| Lentilă | Fixa |
| Iluminator IR (m) | 30 |
| Opțiuni | PoE |
| Material | Metal |
| Tip carcasă | Dome |
631,70 lei
You save
| Caracteristici | |
|---|---|
| Senzor | 1/3” 4 Megapixeli CMOS |
| Pixeli efectivi | 2688 (H) ×1520 (V) |
| Viteză Shutter Electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100000 s |
| Iluminare minimă | 0.03 Lux @ F2.0 |
| Raport S/N | >56 dB |
| Iluminare IR | 30 m |
| Day/ Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Da |
| HLC | Da |
| WDR | 120dB |
| White Balance | Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
| Noise Reduction | 3D DNR |
| Gain Control | Auto/Manual |
| Zone private | 4 |
| Rotire imagine | 0°/90°/180°/270° |
| Lentilă | |
| Tip lentilă | Fixă, M12 |
| Distanță focală | 2.8 mm |
| Diafragmă | F2.0 |
| Unghi vizualizare | 93° x 53° x111° |
| DORI | |
| Detectare | 50 m |
| Observare | 22.4 m |
| Recunoaștere | 11.2 m |
| Identificare | 15.1 m |
| Video | |
| Compresie | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (doar pe sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+/Smart H.264+ |
| Streamuri | 2 |
| Frame rate | Main Stream: 2688 × 1520 (1 fps–20 fps) 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps) Sub Stream: 704 × 576 (1 fps–20/25 fps) 704 × 480 (1 fps–20/30 fps) |
| Rezoluție | 2688 × 1520 (2688 × 1520); 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 ×240) |
| Tip Bitrate | CBR/VBR |
| Alarmă | |
| Evenimente alarmă | eroare rețea; conflict IP; detecție mișcare; altele |
| Rețea | |
| Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK și API | Da |
| Protocoale | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; Bonjour |
| Interoperabilitate | ONVIF (Profile S/Profile T); CGI; P2P; Genetec |
| Utilizatori | 20 |
| Stocare | FTP; SFTP;NAS |
| Compatibilitate Browser | IE Chrome Firefox |
| Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
| Certificări | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B |
| Alimentare | |
| Alimentare | 12V DC/PoE (802.3af) |
| Consum | <5.5W |
| Mediu | |
| Temperatură funcționare | -40°C ~ +60°C |
| Standard protecție | IP67, IK10 |
| Carcasă | |
| Dimensiuni | 81 mm × Φ109.9 mm |
| Greutate | 0.35 kg |
| Carcasă | Metal |
| Rezoluție cameră | 4 MP |
| Mediu de funcționare | Exterior |
| Lentilă | Fixa |
| Iluminator IR (m) | 30 |
| Opțiuni | PoE |
| Material | Metal |
| Tip carcasă | Dome |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.