565,25 lei
You save
| Caracteristici | ||
|---|---|---|
| Sistem | ||
| Procesor | Procesor încorporat | |
| Sistem operare | LINUX Embedded | |
| Video | ||
| Intrări video | 16 canale, BNC | |
| Standard video | Analogic | PAL |
| HDCVI | Camere HDCVI 720p | |
| IP | Suportă 2 canale IP 1080p/ 720p | |
| Audio | ||
| Intrări | 4 canale, RCA | |
| Ieșiri | 1 canal, RCA | |
| Comunicare bidirecțională | Da, refolosind primul canal de intrare/ieșire audio | |
| Display | ||
| Interfețe | 1 HDMI, 1 VGA | |
| Rezoluție | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 | |
| Împărțire ecran | 1/4/8/9/16 | |
| Zone private | 4 zone rectangulare pentru fiecare canal | |
| OSD | Titlu cameră, Timp, Lipsă semnal, Cameră blocată, Detecție mișcare, Înregistrare | |
| Înregistrare | ||
| Compresie Video/Audio | H.264 / G.711 | |
| Număr cadre | Main Stream | 1x720P(1~25fps) + 15x720P(1~15fps) / 15x960H/ D1(1~25fps) |
| Extra Stream | CIF/QCIF(1~12fps) | |
| Bit Rate | 96~4096Kb/s | |
| Mod înregistrare | Manual, Orar(Continuu, Detecție mișcare, Alarmă), Stop | |
| Interval înregistrare | 1~60 min (default: 60 min), Pre-înregistrare: 1~30 sec, Post-înregistrare: 10~300 sec | |
| Detecție video & Alarmă | ||
| Activare evenimente | Înregistrare, PTZ, Tur, Video Push, Email, FTP, Spot, Buzzer & Informații ecran | |
| Detecție mișcare | Zone detecție: 396(22×18), Lipsă semnal & Cameră obturată | |
| Intrări alarmă | 16 canale | |
| Ieșiri alarmă | 3 canale | |
| Redare & Backup | ||
| Redare simultană | 1/4/9/16 | |
| Parametri căutare | Timp/Dată, Detecție mișcare & Căutare exactă (precizie 1 sec), Căutare inteligentă | |
| Funcții redare | Redare, Pauză, Stop, Înapoi, Redare rapidă, Redare lentă, Fișier următor, Fișier anterior, Full screen, Repetare, Amestecare, Selecție backup, Zoom digital | |
| Mod backup | USB / Rețea | |
| Rețea | ||
| Adaptor rețea | 1 port RJ-45(10/100M) | |
| Funcții rețea | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | |
| Număr utilizatori | 128 | |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Stocare | ||
| HDD intern | 2 porturi SATA | |
| Interfețe auxiliare | ||
| USB | 2 porturi USB2.0 | |
| RS485 | 1 port, control PTZ | |
| General | ||
| Alimentare | DC12V/4A | |
| Consum | 15W(fără HDD) | |
| Mediu funcționare | -10°C ~ 55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | |
| Dimensiuni(W×D×H) | 1U, 375mmx285mmx55mm | |
| Greutate | 2.35Kg(fără HDD) | |
565,25 lei
You save
| Caracteristici | ||
|---|---|---|
| Sistem | ||
| Procesor | Procesor încorporat | |
| Sistem operare | LINUX Embedded | |
| Video | ||
| Intrări video | 16 canale, BNC | |
| Standard video | Analogic | PAL |
| HDCVI | Camere HDCVI 720p | |
| IP | Suportă 2 canale IP 1080p/ 720p | |
| Audio | ||
| Intrări | 4 canale, RCA | |
| Ieșiri | 1 canal, RCA | |
| Comunicare bidirecțională | Da, refolosind primul canal de intrare/ieșire audio | |
| Display | ||
| Interfețe | 1 HDMI, 1 VGA | |
| Rezoluție | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 | |
| Împărțire ecran | 1/4/8/9/16 | |
| Zone private | 4 zone rectangulare pentru fiecare canal | |
| OSD | Titlu cameră, Timp, Lipsă semnal, Cameră blocată, Detecție mișcare, Înregistrare | |
| Înregistrare | ||
| Compresie Video/Audio | H.264 / G.711 | |
| Număr cadre | Main Stream | 1x720P(1~25fps) + 15x720P(1~15fps) / 15x960H/ D1(1~25fps) |
| Extra Stream | CIF/QCIF(1~12fps) | |
| Bit Rate | 96~4096Kb/s | |
| Mod înregistrare | Manual, Orar(Continuu, Detecție mișcare, Alarmă), Stop | |
| Interval înregistrare | 1~60 min (default: 60 min), Pre-înregistrare: 1~30 sec, Post-înregistrare: 10~300 sec | |
| Detecție video & Alarmă | ||
| Activare evenimente | Înregistrare, PTZ, Tur, Video Push, Email, FTP, Spot, Buzzer & Informații ecran | |
| Detecție mișcare | Zone detecție: 396(22×18), Lipsă semnal & Cameră obturată | |
| Intrări alarmă | 16 canale | |
| Ieșiri alarmă | 3 canale | |
| Redare & Backup | ||
| Redare simultană | 1/4/9/16 | |
| Parametri căutare | Timp/Dată, Detecție mișcare & Căutare exactă (precizie 1 sec), Căutare inteligentă | |
| Funcții redare | Redare, Pauză, Stop, Înapoi, Redare rapidă, Redare lentă, Fișier următor, Fișier anterior, Full screen, Repetare, Amestecare, Selecție backup, Zoom digital | |
| Mod backup | USB / Rețea | |
| Rețea | ||
| Adaptor rețea | 1 port RJ-45(10/100M) | |
| Funcții rețea | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | |
| Număr utilizatori | 128 | |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android, Windows Phone | |
| Stocare | ||
| HDD intern | 2 porturi SATA | |
| Interfețe auxiliare | ||
| USB | 2 porturi USB2.0 | |
| RS485 | 1 port, control PTZ | |
| General | ||
| Alimentare | DC12V/4A | |
| Consum | 15W(fără HDD) | |
| Mediu funcționare | -10°C ~ 55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | |
| Dimensiuni(W×D×H) | 1U, 375mmx285mmx55mm | |
| Greutate | 2.35Kg(fără HDD) | |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.