2.665,60 lei
You save
| Caracteristici | ||
|---|---|---|
| Sistem | ||
| Procesor | Procesor încorporat | |
| Sistem operare | LINUX Embedded | |
| Video | ||
| Intrări video | 32 canale HDCVI/ CVBS/ TVI/ AHD/ IP | |
| Rezoluție camere IP | Până la 5Mp/ canal | |
| Audio | ||
| Intrări | 4 canale, BNC | |
| Ieșiri | 1 canal, BNC | |
| Comunicare bidirecțională | 1 canal intrare, BNC 1 canal ieșire, BNC |
|
| Display | ||
| Interfețe | 2 x HDMI, 1 VGA, 1 TV | |
| Rezoluție | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 | |
| Împărțire ecran | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 | |
| OSD | Titlu cameră, Ceas, Lipsă semnal, Cameră blocată, Detecție mișcare, Înregistrare | |
| Înregistrare | ||
| Compresie Video | H.264+/ H.264 | |
| Rezoluție | 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | |
| Număr cadre | Main Stream | 1080P(1 ~ 15fps) 1080N/ 720P/ 960H/ D1/ HD1/ BCIF/ CIF/ QCIF (1 ~ 25fps) |
| Extra Stream | D1/ CIF/ QCIF(1 ~ 15fps) | |
| Bit Rate | 1Kbps ~ 6144Kbps per canal | |
| Mod înregistrare | Manual, Orar (Continuu, Detecție mișcare), Lipsă smnal, Cameră obturată, Alarmă, Stop | |
| Interval înregistrare | 1~60 min (default: 60 min), Pre-înregistrare: 1~30 sec, Post-înregistrare: 10~300 sec | |
| Detecție video & Alarmă | ||
| Declanșare | Înregistrare, PTZ, Tur, Ieșire alarmă, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Mesaj OSD | |
| Detecție mișcare | Zone detecție: 396 (22x18), Lipsă semnal & Cameră obturată | |
| Intrări alarmă | 16 canale | |
| Ieșiri alarmă (relee) | 6 canale | |
| Funcții inteligente | ||
| IVS | Tripwire (barieră virtuală), detecție intruși, detecție obiect lipsă, detecție obiect abandonat, detecție facială | |
| Căutare inteligentă | Da | |
| Redare & Backup | ||
| Redare simultană | 1/ 4/ 9/ 16 | |
| Parametri căutare | Timp/ Dată, Alarmă, Detecție mișcare & Căutare exactă (precizie 1 sec.) | |
| Funcții redare | Redare, Pauză, Stop, Înapoi, Redare rapidă, Redare lentă, Fișier următor, Fișier anterior, Camera următoare, Camera anterioară, Full screen, Repetare, Amestecare, Selecție backup, Zoom digital | |
| Mod backup | USB / Rețea | |
| Rețea | ||
| Adaptor rețea | 1 port RJ-45 (1000M) | |
| Funcții rețea | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Server alarmare, P2P, IP Search (camere IP Dahua, DVR-uri, NVR-uri etc.) | |
| Număr utilizatori | Maxim 128 utilizatori logați simultan | |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android | |
| Compatibilități | ONVIF 2.42, CGI | |
| Stocare | ||
| HDD intern | 4 porturi SATA | |
| HDD extern | 1 port eSATA | |
| Interfețe auxiliare | ||
| USB | 1 x USB2.0, 2 x USB3.0 | |
| RS485 | 1 port, control PTZ | |
| RS422 | 1 port, control PTZ | |
| RS232 | 1 port, comunicare PC & tastatură | |
| General | ||
| Alimentare | AC100 - 240V, 50/ 60Hz | |
| Consum | <30W (fără HDD) | |
| Mediu de funcționare | -10°C ~ 55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | |
| Dimensiuni | 1.5U, 440mm x 417mm x 76mm | |
| Greutate | 6Kg (fără HDD) | |
| Instalare | Desktop/ Rack | |
2.665,60 lei
You save
| Caracteristici | ||
|---|---|---|
| Sistem | ||
| Procesor | Procesor încorporat | |
| Sistem operare | LINUX Embedded | |
| Video | ||
| Intrări video | 32 canale HDCVI/ CVBS/ TVI/ AHD/ IP | |
| Rezoluție camere IP | Până la 5Mp/ canal | |
| Audio | ||
| Intrări | 4 canale, BNC | |
| Ieșiri | 1 canal, BNC | |
| Comunicare bidirecțională | 1 canal intrare, BNC 1 canal ieșire, BNC |
|
| Display | ||
| Interfețe | 2 x HDMI, 1 VGA, 1 TV | |
| Rezoluție | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 | |
| Împărțire ecran | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 | |
| OSD | Titlu cameră, Ceas, Lipsă semnal, Cameră blocată, Detecție mișcare, Înregistrare | |
| Înregistrare | ||
| Compresie Video | H.264+/ H.264 | |
| Rezoluție | 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, HD1, BCIF, CIF, QCIF | |
| Număr cadre | Main Stream | 1080P(1 ~ 15fps) 1080N/ 720P/ 960H/ D1/ HD1/ BCIF/ CIF/ QCIF (1 ~ 25fps) |
| Extra Stream | D1/ CIF/ QCIF(1 ~ 15fps) | |
| Bit Rate | 1Kbps ~ 6144Kbps per canal | |
| Mod înregistrare | Manual, Orar (Continuu, Detecție mișcare), Lipsă smnal, Cameră obturată, Alarmă, Stop | |
| Interval înregistrare | 1~60 min (default: 60 min), Pre-înregistrare: 1~30 sec, Post-înregistrare: 10~300 sec | |
| Detecție video & Alarmă | ||
| Declanșare | Înregistrare, PTZ, Tur, Ieșire alarmă, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Mesaj OSD | |
| Detecție mișcare | Zone detecție: 396 (22x18), Lipsă semnal & Cameră obturată | |
| Intrări alarmă | 16 canale | |
| Ieșiri alarmă (relee) | 6 canale | |
| Funcții inteligente | ||
| IVS | Tripwire (barieră virtuală), detecție intruși, detecție obiect lipsă, detecție obiect abandonat, detecție facială | |
| Căutare inteligentă | Da | |
| Redare & Backup | ||
| Redare simultană | 1/ 4/ 9/ 16 | |
| Parametri căutare | Timp/ Dată, Alarmă, Detecție mișcare & Căutare exactă (precizie 1 sec.) | |
| Funcții redare | Redare, Pauză, Stop, Înapoi, Redare rapidă, Redare lentă, Fișier următor, Fișier anterior, Camera următoare, Camera anterioară, Full screen, Repetare, Amestecare, Selecție backup, Zoom digital | |
| Mod backup | USB / Rețea | |
| Rețea | ||
| Adaptor rețea | 1 port RJ-45 (1000M) | |
| Funcții rețea | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, Server alarmare, P2P, IP Search (camere IP Dahua, DVR-uri, NVR-uri etc.) | |
| Număr utilizatori | Maxim 128 utilizatori logați simultan | |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android | |
| Compatibilități | ONVIF 2.42, CGI | |
| Stocare | ||
| HDD intern | 4 porturi SATA | |
| HDD extern | 1 port eSATA | |
| Interfețe auxiliare | ||
| USB | 1 x USB2.0, 2 x USB3.0 | |
| RS485 | 1 port, control PTZ | |
| RS422 | 1 port, control PTZ | |
| RS232 | 1 port, comunicare PC & tastatură | |
| General | ||
| Alimentare | AC100 - 240V, 50/ 60Hz | |
| Consum | <30W (fără HDD) | |
| Mediu de funcționare | -10°C ~ 55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | |
| Dimensiuni | 1.5U, 440mm x 417mm x 76mm | |
| Greutate | 6Kg (fără HDD) | |
| Instalare | Desktop/ Rack | |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.