1.898,05 lei
You save
| Caracteristici | ||
|---|---|---|
| Sistem | ||
| Procesor | Procesor încorporat de înaltă performanță | |
| Sistem operare | LINUX | |
| Video | ||
| Intrări video HDCVI | 16 canale | |
| Intrări video IP | 8 canale, până la 5Mp per canal | |
| Audio | ||
| Intrări | 1 canal | |
| Ieșiri | 1 canal | |
| Comunicare bidirecțională | 1 intrare, 1 ieșire, RCA | |
| Display | ||
| Interfețe | 1 x HDMI (de până la 3840x2160), 1 VGA | |
| Rezoluție | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 | |
| Împărțire ecran | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 | |
| OSD | Titlu cameră, Timp, Lipsă semnal, Cameră blocată, Detecție mișcare, Înregistrare | |
| Înregistrare | ||
| Compresie Video | H.264+/ H.264 | |
| Rezoluție | 4MP/ 1080P/ 720P/ 960H/ D1/ HD1/ BCIF/ CIF/ QCIF | |
| Număr cadre | Main Stream | 4M(1 ~ 15fps) 1080P/ 720P/ 960H/ D1/ HD1/ BCIF/ CIF/ QCIF (1 ~ 25fps) |
| Extra Stream | D1/ CIF/ QCIF(1 ~ 25fps) | |
| Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps per canal | |
| Mod înregistrare | Manual, Orar (Continuu, Detecție mișcare, Lipsă semnal, Cameră obturată), Stop | |
| Interval înregistrare | 1~120 min (default: 60 min), Pre-înregistrare: 1~30 sec, Post-înregistrare: 10~300 sec | |
| Detecție video | ||
| Declanșare | Înregistrare, PTZ, Tur, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Mesaj OSD | |
| Detecție mișcare | Zone detecție: 396(22x18), Lipsă semnal & Cameră obturată | |
| Funcții inteligente | ||
| IVS | Tripwire (barieră virtuală), detecție intruși, obiect lipsă, obiect abandonat, detecție facială | |
| Redare & Backup | ||
| Redare simultană | 1/ 4/ 9/ 16 | |
| Parametri căutare | Timp/ Dată, Detecție mișcare & Căutare exactă (precizie 1 sec.) | |
| Funcții redare | Redare, Pauză, Stop, Înapoi, Redare rapidă, Redare lentă, Fișier următor, Fișier anterior, Camera următoare, Camera anterioară, Full screen, Repetare, Amestecare, Selecție backup, Zoom digital | |
| Mod backup | USB / Rețea | |
| Rețea | ||
| Adaptor rețea | 1 port RJ-45 (1000M) | |
| Funcții rețea | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP search | |
| Număr utilizatori | Maxim 128 utilizatori logați simultan | |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android | |
| Compatibilități | ONVIF 2.4.1, CGI | |
| Stocare | ||
| HDD intern | 2 porturi SATA | |
| Mod HDD | Single | |
| Interfețe auxiliare | ||
| USB | 1 x USB2.0 & 1 x USB3.0 | |
| RS485 | 1 port, control PTZ | |
| General | ||
| Alimentare | DC 12V/5A | |
| Consum | <15W (fără HDD) | |
| Mediu de funcționare | -10°C ~ 55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | |
| Dimensiuni | 1U, 375mm x 285mm x 55mm | |
| Greutate | 2.35Kg (fără HDD) | |
| Instalare | Desktop | |
1.898,05 lei
You save
| Caracteristici | ||
|---|---|---|
| Sistem | ||
| Procesor | Procesor încorporat de înaltă performanță | |
| Sistem operare | LINUX | |
| Video | ||
| Intrări video HDCVI | 16 canale | |
| Intrări video IP | 8 canale, până la 5Mp per canal | |
| Audio | ||
| Intrări | 1 canal | |
| Ieșiri | 1 canal | |
| Comunicare bidirecțională | 1 intrare, 1 ieșire, RCA | |
| Display | ||
| Interfețe | 1 x HDMI (de până la 3840x2160), 1 VGA | |
| Rezoluție | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 | |
| Împărțire ecran | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 | |
| OSD | Titlu cameră, Timp, Lipsă semnal, Cameră blocată, Detecție mișcare, Înregistrare | |
| Înregistrare | ||
| Compresie Video | H.264+/ H.264 | |
| Rezoluție | 4MP/ 1080P/ 720P/ 960H/ D1/ HD1/ BCIF/ CIF/ QCIF | |
| Număr cadre | Main Stream | 4M(1 ~ 15fps) 1080P/ 720P/ 960H/ D1/ HD1/ BCIF/ CIF/ QCIF (1 ~ 25fps) |
| Extra Stream | D1/ CIF/ QCIF(1 ~ 25fps) | |
| Bit Rate | 32Kbps ~ 6144Kbps per canal | |
| Mod înregistrare | Manual, Orar (Continuu, Detecție mișcare, Lipsă semnal, Cameră obturată), Stop | |
| Interval înregistrare | 1~120 min (default: 60 min), Pre-înregistrare: 1~30 sec, Post-înregistrare: 10~300 sec | |
| Detecție video | ||
| Declanșare | Înregistrare, PTZ, Tur, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Mesaj OSD | |
| Detecție mișcare | Zone detecție: 396(22x18), Lipsă semnal & Cameră obturată | |
| Funcții inteligente | ||
| IVS | Tripwire (barieră virtuală), detecție intruși, obiect lipsă, obiect abandonat, detecție facială | |
| Redare & Backup | ||
| Redare simultană | 1/ 4/ 9/ 16 | |
| Parametri căutare | Timp/ Dată, Detecție mișcare & Căutare exactă (precizie 1 sec.) | |
| Funcții redare | Redare, Pauză, Stop, Înapoi, Redare rapidă, Redare lentă, Fișier următor, Fișier anterior, Camera următoare, Camera anterioară, Full screen, Repetare, Amestecare, Selecție backup, Zoom digital | |
| Mod backup | USB / Rețea | |
| Rețea | ||
| Adaptor rețea | 1 port RJ-45 (1000M) | |
| Funcții rețea | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, IP search | |
| Număr utilizatori | Maxim 128 utilizatori logați simultan | |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android | |
| Compatibilități | ONVIF 2.4.1, CGI | |
| Stocare | ||
| HDD intern | 2 porturi SATA | |
| Mod HDD | Single | |
| Interfețe auxiliare | ||
| USB | 1 x USB2.0 & 1 x USB3.0 | |
| RS485 | 1 port, control PTZ | |
| General | ||
| Alimentare | DC 12V/5A | |
| Consum | <15W (fără HDD) | |
| Mediu de funcționare | -10°C ~ 55°C / 10~90%RH / 86~106kpa | |
| Dimensiuni | 1U, 375mm x 285mm x 55mm | |
| Greutate | 2.35Kg (fără HDD) | |
| Instalare | Desktop | |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.