1.505,35 lei
You save
| Caracteristici | |
|---|---|
| Sistem | |
| Procesor | Microprocesor Quad Core |
| Sistem operare | LINUX |
| Resurse | Funcție pentaplex: live, înregistrare, redare, backup și acces de la distanță prin rețea |
| Control | Panou frontal, mouse USB, telecomandă, tastatură, rețea |
| Redare & Înregistrare | |
| Intrări camere IP | 32 canale |
| Camere IP compatibile | Dahua, Arecont, Axis, Dynacolor, Panasonic, Samsung, Sony, Onvif, PSIA, General |
| Comunicare Bidirecțională | 1 intrare audio, 1 ieșire audio, RCA |
| Compresie video | H.265/ H.264 / MJPEG / MPEG4 |
| Rezoluție înregistrare | 12M(4000x3000), 8M(3266x2450), 5M(2560x1920)/ 3M (2048x1536)/ 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) |
| Viteză înregistrare | 320Mbps |
| Bit rate | 16Kbps~20Mbps/ canal |
| Mod înregistrare | Manual, Orar (Normal (continuu), Detecție de mișcare, Alarmă), Stop |
| Durată înregistrare | 1~120 min. (implicit: 60 min.), Pre-înregistrare: 1~30 sec., Post-înregistrare: 10~300 sec. |
| Display | |
| Interfețe | 1 x HDMI (3840x2160), 1 VGA |
| Rezoluție | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| Împărțire ecran | 1/ 4/ 8/ 9/ 16/ 25/ 36 |
| OSD | Denumire cameră, Timp, Lipsă semnal, Cameră obturată, Detecție de mișcare, Înregistrare |
| Detecție video & Alarmă | |
| Declanșare eveniment | Înregistrare, mișcare PTZ, Tur, Alarmă, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen Tips |
| Detecție mișcare | Detecție mișcare, zone: 396(22x18), Lipsă semnal și Cameră obturată |
| Intrări alarmă | 4 canale |
| Ieșiri alarmă (relee) | 2 canale |
| Funcții inteligente | |
| IVS | Tripwire (barieră virtuală), detecție intruși, obiect lipsă, obiect abandonat, detecție facială, contor persoane |
| Corecție imagine (recompunere) | Da (fisheye dewarping) |
| Integrare POS | Da |
| Redare și Backup | |
| Redare sincronizată | 1/ 4/ 9/ 16 |
| Parametri căutare | Timp/Dată, Alarmă, Detecție mișcare & Căutare exactă (precizie de 1 secundă), Căutare inteligentă |
| Funcții redare | Redare, Pauză, Stop, Redare inversă, Redare rapidă/lentă, Fișier următor/anterior, Camera următoare/anterioară, Full screen, Repetare, Shuffle, Backup selecție, Zoom digital |
| Modalități Backup | USB/ Rețea |
| Rețea | |
| Interfață | 1 port RJ-45(10/100M/1000M) |
| Funcții rețea | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Server alarmare, IP Search, P2P |
| Număr utilizatori | Maxim 128 utilizatori conectați simultan |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android |
| Stocare | |
| Hard Disk intern | 2 porturi SATA |
| Interfețe auxiliare | |
| Interfață USB | 2 porturi USB (1 x USB3.0 + 1 port USB2.0) |
| RS232 | 1 port, comunicație PC & tastatură Dahua |
| Mediu | |
| Alimentare | DC12V/4A |
| Consum | 9.5W (fără HDD) |
| Mediu de funcționare | -10°C ~ 55°C / 10~90%RH / 86~106kpa |
| Dimensiuni | 1U, 375mm x 282mm x 56mm |
| Greutate | 1.6Kg (fără HDD) |
1.505,35 lei
You save
| Caracteristici | |
|---|---|
| Sistem | |
| Procesor | Microprocesor Quad Core |
| Sistem operare | LINUX |
| Resurse | Funcție pentaplex: live, înregistrare, redare, backup și acces de la distanță prin rețea |
| Control | Panou frontal, mouse USB, telecomandă, tastatură, rețea |
| Redare & Înregistrare | |
| Intrări camere IP | 32 canale |
| Camere IP compatibile | Dahua, Arecont, Axis, Dynacolor, Panasonic, Samsung, Sony, Onvif, PSIA, General |
| Comunicare Bidirecțională | 1 intrare audio, 1 ieșire audio, RCA |
| Compresie video | H.265/ H.264 / MJPEG / MPEG4 |
| Rezoluție înregistrare | 12M(4000x3000), 8M(3266x2450), 5M(2560x1920)/ 3M (2048x1536)/ 1080P (1920x1080) / 720P (1280x720) |
| Viteză înregistrare | 320Mbps |
| Bit rate | 16Kbps~20Mbps/ canal |
| Mod înregistrare | Manual, Orar (Normal (continuu), Detecție de mișcare, Alarmă), Stop |
| Durată înregistrare | 1~120 min. (implicit: 60 min.), Pre-înregistrare: 1~30 sec., Post-înregistrare: 10~300 sec. |
| Display | |
| Interfețe | 1 x HDMI (3840x2160), 1 VGA |
| Rezoluție | 3840x2160, 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| Împărțire ecran | 1/ 4/ 8/ 9/ 16/ 25/ 36 |
| OSD | Denumire cameră, Timp, Lipsă semnal, Cameră obturată, Detecție de mișcare, Înregistrare |
| Detecție video & Alarmă | |
| Declanșare eveniment | Înregistrare, mișcare PTZ, Tur, Alarmă, Video Push, Email, FTP, Snapshot, Buzzer & Screen Tips |
| Detecție mișcare | Detecție mișcare, zone: 396(22x18), Lipsă semnal și Cameră obturată |
| Intrări alarmă | 4 canale |
| Ieșiri alarmă (relee) | 2 canale |
| Funcții inteligente | |
| IVS | Tripwire (barieră virtuală), detecție intruși, obiect lipsă, obiect abandonat, detecție facială, contor persoane |
| Corecție imagine (recompunere) | Da (fisheye dewarping) |
| Integrare POS | Da |
| Redare și Backup | |
| Redare sincronizată | 1/ 4/ 9/ 16 |
| Parametri căutare | Timp/Dată, Alarmă, Detecție mișcare & Căutare exactă (precizie de 1 secundă), Căutare inteligentă |
| Funcții redare | Redare, Pauză, Stop, Redare inversă, Redare rapidă/lentă, Fișier următor/anterior, Camera următoare/anterioară, Full screen, Repetare, Shuffle, Backup selecție, Zoom digital |
| Modalități Backup | USB/ Rețea |
| Rețea | |
| Interfață | 1 port RJ-45(10/100M/1000M) |
| Funcții rețea | HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Server alarmare, IP Search, P2P |
| Număr utilizatori | Maxim 128 utilizatori conectați simultan |
| Smart Phone | iPhone, iPad, Android |
| Stocare | |
| Hard Disk intern | 2 porturi SATA |
| Interfețe auxiliare | |
| Interfață USB | 2 porturi USB (1 x USB3.0 + 1 port USB2.0) |
| RS232 | 1 port, comunicație PC & tastatură Dahua |
| Mediu | |
| Alimentare | DC12V/4A |
| Consum | 9.5W (fără HDD) |
| Mediu de funcționare | -10°C ~ 55°C / 10~90%RH / 86~106kpa |
| Dimensiuni | 1U, 375mm x 282mm x 56mm |
| Greutate | 1.6Kg (fără HDD) |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.