1.981,35 lei
You save
| Caracteristici | |
|---|---|
| Caracteristici | |
| Senzor | 1/2.7” 5 Megapixeli progressive CMOS |
| Pixeli efectivi | 2592 (H) × 1944 (V) |
| RAM/ROM | 512 MB/128 MB |
| Viteză Shutter Electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Iluminare minimă | 0.006 Lux@F2.0 (Color, 30IRE) 0.0006 Lux@F2.0 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator on) |
| Raport S/N | >56 dB |
| Iluminare IR | 10 m |
| Day/ Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Da |
| HLC | Da |
| WDR | 120dB |
| White Balance | Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
| Noise Reduction | 3D DNR |
| Gain Control | Auto/Manual |
| Zone private | 4 |
| Lentilă | |
| Tip lentilă | Fixă, M12 |
| Distanță focală | 1.4 mm |
| Diafragmă | F2.0 |
| Unghi vizualizare | 180° |
| DORI | |
| Detectare | 28 m |
| Observare | 11.2 m |
| Recunoaștere | 5.6 m |
| Identificare | 2.8 m |
| Video | |
| Compresie | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (doar pe sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Streamuri | 3 |
| Frame rate | Main stream (2592 × 1944 @1–25/30 fps) sub stream (704 × 576 @1–25 fps/704 × 480 @1–30 fps) third stream (1280 × 720 @1–25/30 fps) |
| Rezoluție | 5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Tip Bitrate | CBR/VBR |
| Bit Rate | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
| Funcții inteligente | |
| IVS | Tripwire, Intrusion |
| People Counting | Da |
| Intelligent Search | cu Smart NVR |
| Heat Map | Da |
| Audio | |
| Microfon încorporat | Da |
| Compresie audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G726 |
| Alarmă | |
| Evenimente alarmă | Lipsă card SD; card SD full; eroare card SD; eroare rețea; conflict IP; evenimente IVS; altele |
| Rețea | |
| SDK și API | Da |
| Protocoale | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
| Interoperabilitate | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| Utilizatori | 20 |
| Stocare | FTP; SFTP; Micro SD card 256 G; NAS |
| Compatibilitate Browser | IE: IE8, IE9 și IE11 Chrome Firefox |
| Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
| Porturi | |
| Intrare audio | 1 canal, RCA |
| Ieșire audio | 1 canal, RCA |
| Intrare alarmă | 1 canal, 5mA 3V–5V DC |
| Ieșire alarmă | 1 canal, 300mA 12V DC |
| Certificări | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Alimentare | |
| Alimentare | 12V DC/PoE |
| Consum | 3.6W (12V DC); 4.4W (PoE) |
| Mediu | |
| Temperatură funcționare | -10°C ~ +50°C |
| Carcasă | |
| Dimensiuni | 44.6 mm × Φ126.2 mm |
| Greutate | 299 g |
| Carcasă | Metal și plastic |
1.981,35 lei
You save
| Caracteristici | |
|---|---|
| Caracteristici | |
| Senzor | 1/2.7” 5 Megapixeli progressive CMOS |
| Pixeli efectivi | 2592 (H) × 1944 (V) |
| RAM/ROM | 512 MB/128 MB |
| Viteză Shutter Electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Iluminare minimă | 0.006 Lux@F2.0 (Color, 30IRE) 0.0006 Lux@F2.0 (B/W, 30IRE) 0 Lux (Illuminator on) |
| Raport S/N | >56 dB |
| Iluminare IR | 10 m |
| Day/ Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Da |
| HLC | Da |
| WDR | 120dB |
| White Balance | Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
| Noise Reduction | 3D DNR |
| Gain Control | Auto/Manual |
| Zone private | 4 |
| Lentilă | |
| Tip lentilă | Fixă, M12 |
| Distanță focală | 1.4 mm |
| Diafragmă | F2.0 |
| Unghi vizualizare | 180° |
| DORI | |
| Detectare | 28 m |
| Observare | 11.2 m |
| Recunoaștere | 5.6 m |
| Identificare | 2.8 m |
| Video | |
| Compresie | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (doar pe sub stream) |
| Smart Codec | Smart H.265+/ Smart H.264+ |
| Streamuri | 3 |
| Frame rate | Main stream (2592 × 1944 @1–25/30 fps) sub stream (704 × 576 @1–25 fps/704 × 480 @1–30 fps) third stream (1280 × 720 @1–25/30 fps) |
| Rezoluție | 5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Tip Bitrate | CBR/VBR |
| Bit Rate | H.264: 3 kbps–8192 kbps H.265: 3 kbps–8192 kbps |
| Funcții inteligente | |
| IVS | Tripwire, Intrusion |
| People Counting | Da |
| Intelligent Search | cu Smart NVR |
| Heat Map | Da |
| Audio | |
| Microfon încorporat | Da |
| Compresie audio | PCM; G.711a; G.711Mu; G726 |
| Alarmă | |
| Evenimente alarmă | Lipsă card SD; card SD full; eroare card SD; eroare rețea; conflict IP; evenimente IVS; altele |
| Rețea | |
| SDK și API | Da |
| Protocoale | IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMP |
| Interoperabilitate | ONVIF (Profil S/Profil G/Profil T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| Utilizatori | 20 |
| Stocare | FTP; SFTP; Micro SD card 256 G; NAS |
| Compatibilitate Browser | IE: IE8, IE9 și IE11 Chrome Firefox |
| Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
| Porturi | |
| Intrare audio | 1 canal, RCA |
| Ieșire audio | 1 canal, RCA |
| Intrare alarmă | 1 canal, 5mA 3V–5V DC |
| Ieșire alarmă | 1 canal, 300mA 12V DC |
| Certificări | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Alimentare | |
| Alimentare | 12V DC/PoE |
| Consum | 3.6W (12V DC); 4.4W (PoE) |
| Mediu | |
| Temperatură funcționare | -10°C ~ +50°C |
| Carcasă | |
| Dimensiuni | 44.6 mm × Φ126.2 mm |
| Greutate | 299 g |
| Carcasă | Metal și plastic |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.