1.002,86 lei
You save
| Caracteristici | |
| Senzor | 1/2.7” 5Megapixel progressive CMOS |
| Pixeli efectivi | 2592 (H) × 1944 (V) |
| Viteză Shutter Electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Iluminare minimă | 0.005 Lux @F1.5 |
| Iluminare IR | 40 m |
| Day/ Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Da |
| HLC | Da |
| WDR | 120 dB |
| White Balance | Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
| Noise Reduction | 3D DNR |
| Gain Control | Auto/Manual |
| Zone private | 4 |
| Lentilă | |
| Tip lentilă | Motorizată |
| Distanță focală | 2.7 mm–13.5 mm |
| Diafragmă | F1.5 |
| Unghi vizualizare | Orizontal: 100°–28° Vertical: 72°–21° Diagonală: 133°–35° |
| DORI | |
| Detectare | W: 64m T: 212m |
| Observare | W: 25.6m T: 84.8m |
| Recunoaștere | W: 12.8m T: 42.4m |
| Identificare | W: 6.4m T: 21.2m |
| Funcții inteligente | |
| Protecție perimetrală | Tripwire, intrusion, fast moving |
| Detecție facială | Detecție facială, track, snapshot, etc |
| People Counting | People counting, rapoarte anuale/lunare/săptămânale/zilnice, configurare după 4 reguli |
| Intelligent Search | cu NVR |
| IVS | Detecție obiect abandonat/lipsă |
| Heat map | Da |
| Video | |
| Compresie | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
| Smart Codec | Smart H265+/H264+ |
| Streamuri | 3 |
| Frame rate | Main stream: 2592 × 1944 (1 fps–20 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) Sub stream:D1 (1 fps–50/60 fps) Third stream: 1080p (1 fps–25/30 fps) |
| Rezoluție | 2592×1944; 2688 × 1520; 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Tip Bitrate | CBR/VBR |
| Rotire Imagine | 0°/90°/180°/270° |
| Audio | |
| Microfon | Da |
| Compresie audio | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G.723 |
| Alarmă | |
| Evenimente alarmă | Lipsă card SD; card SD full; eroare card SD; eroare rețea; conflict IP; evenimente IVS; altele |
| Rețea | |
| Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK și API | Da |
| Protocoale | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP |
| Interoperabilitate | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| Utilizatori | 20 |
| Stocare | FTP; SFTP; Micro SD Card (suportă max. 256 G); Dahua Cloud; NAS |
| Compatibilitate Browser | IE: IE8 Chrome Firefox Safari: Safari 12 |
| Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
| Certificări | |
| Standarde | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Alimentare | |
| Alimentare | 12V DC (±30%)/PoE (802.3af) |
| Consum | max. 7.7W |
| Mediu | |
| Temperatură funcționare | -30°C ~ +60°C |
| Standard protecție | IP67 |
| Carcasă | |
| Dimensiuni | Φ122.0 mm × 108.3 mm (Φ4.8" × 4.3") |
| Material | Metal |
| Greutate | 740 g |
1.002,86 lei
You save
| Caracteristici | |
| Senzor | 1/2.7” 5Megapixel progressive CMOS |
| Pixeli efectivi | 2592 (H) × 1944 (V) |
| Viteză Shutter Electronic | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s |
| Iluminare minimă | 0.005 Lux @F1.5 |
| Iluminare IR | 40 m |
| Day/ Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Da |
| HLC | Da |
| WDR | 120 dB |
| White Balance | Auto / natural / iluminat stradal / exterior / manual / personalizat |
| Noise Reduction | 3D DNR |
| Gain Control | Auto/Manual |
| Zone private | 4 |
| Lentilă | |
| Tip lentilă | Motorizată |
| Distanță focală | 2.7 mm–13.5 mm |
| Diafragmă | F1.5 |
| Unghi vizualizare | Orizontal: 100°–28° Vertical: 72°–21° Diagonală: 133°–35° |
| DORI | |
| Detectare | W: 64m T: 212m |
| Observare | W: 25.6m T: 84.8m |
| Recunoaștere | W: 12.8m T: 42.4m |
| Identificare | W: 6.4m T: 21.2m |
| Funcții inteligente | |
| Protecție perimetrală | Tripwire, intrusion, fast moving |
| Detecție facială | Detecție facială, track, snapshot, etc |
| People Counting | People counting, rapoarte anuale/lunare/săptămânale/zilnice, configurare după 4 reguli |
| Intelligent Search | cu NVR |
| IVS | Detecție obiect abandonat/lipsă |
| Heat map | Da |
| Video | |
| Compresie | H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (only supported by the sub stream) |
| Smart Codec | Smart H265+/H264+ |
| Streamuri | 3 |
| Frame rate | Main stream: 2592 × 1944 (1 fps–20 fps) 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) 1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps) Sub stream:D1 (1 fps–50/60 fps) Third stream: 1080p (1 fps–25/30 fps) |
| Rezoluție | 2592×1944; 2688 × 1520; 2560 × 1440; 2304 × 1296; 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Tip Bitrate | CBR/VBR |
| Rotire Imagine | 0°/90°/180°/270° |
| Audio | |
| Microfon | Da |
| Compresie audio | G.711a; G.711Mu; G.726; AAC; G.723 |
| Alarmă | |
| Evenimente alarmă | Lipsă card SD; card SD full; eroare card SD; eroare rețea; conflict IP; evenimente IVS; altele |
| Rețea | |
| Tip | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK și API | Da |
| Protocoale | IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; SAMBA; PPPoE; 802.1x; SNMP |
| Interoperabilitate | ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P |
| Utilizatori | 20 |
| Stocare | FTP; SFTP; Micro SD Card (suportă max. 256 G); Dahua Cloud; NAS |
| Compatibilitate Browser | IE: IE8 Chrome Firefox Safari: Safari 12 |
| Software management | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Compatibilitate telefoane mobile | IOS; Android |
| Certificări | |
| Standarde | CE-LVD: EN62368-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07 |
| Alimentare | |
| Alimentare | 12V DC (±30%)/PoE (802.3af) |
| Consum | max. 7.7W |
| Mediu | |
| Temperatură funcționare | -30°C ~ +60°C |
| Standard protecție | IP67 |
| Carcasă | |
| Dimensiuni | Φ122.0 mm × 108.3 mm (Φ4.8" × 4.3") |
| Material | Metal |
| Greutate | 740 g |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.