5.306,01 lei
You save
| Caracteristică | Specificații |
|---|---|
| Eficiență maximă | 98.50% |
| Eficiență europeană ponderată | 98.00% |
| Intrare (PV) | |
| Putere PV recomandată maximă | 18.000 Wp |
| Tensiunea maximă de intrare | 1.080 V |
| Interval de tensiune de funcționare | 160 V ~ 950 V |
| Tensiunea de pornire | 200 V |
| Tensiunea nominală de intrare | 600 V |
| Curent maxim de intrare per MPPT | 22 A |
| Curent maxim de scurtcircuit | 30 A |
| Numărul MPP | 2 |
| Numărul maxim de intrări per MPP | 2 |
| Ieșire On Grid | |
| Conexiune la rețea | Trifazată |
5.306,01 lei
You save
| Caracteristică | Specificații |
|---|---|
| Eficiență maximă | 98.50% |
| Eficiență europeană ponderată | 98.00% |
| Intrare (PV) | |
| Putere PV recomandată maximă | 18.000 Wp |
| Tensiunea maximă de intrare | 1.080 V |
| Interval de tensiune de funcționare | 160 V ~ 950 V |
| Tensiunea de pornire | 200 V |
| Tensiunea nominală de intrare | 600 V |
| Curent maxim de intrare per MPPT | 22 A |
| Curent maxim de scurtcircuit | 30 A |
| Numărul MPP | 2 |
| Numărul maxim de intrări per MPP | 2 |
| Ieșire On Grid | |
| Conexiune la rețea | Trifazată |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.